Frequência do Canal UV-Rapido: 462.225MHz
Sintonize nas horas exatas do dia. No 777S e 888S use canal 2
Sintonize nas horas exatas do dia. No 777S e 888S use canal 2
Menus Baofeng em Vídeo
Os links abaixo abrem os vídeos específicos para cada menu dos rádios Baofeng..Os menus que estão sem link terão vídeos publicados em breve.
Nota: Os vídeos com dicas e truques não estão na listagem abaixo e devem cer acessados no canal (URL no Youtube: https://www.youtube.com/c/BaofengUV5Rápido).
| Menu | Nome | Link do vídeo | ||
| 0 | SQL | https://youtu.be/FZLon3lQGpY | Filtragem Squelch | |
| 1 | STEP | https://youtu.be/LOo9PcQlZTc | Passo de frequência | |
| 2 | TXP | https://youtu.be/5NRQbmNBWg8 | Potência de Transmissão | |
| 3 | SAVE | https://youtu.be/rZ9vHJS488s | Economia de bateria | |
| 4 | VOX | https://youtu.be/Ihn8LCERriw | Acionamento por voz | |
| 5 | WN | https://youtu.be/r9-6Lc8XSQc | Largura de Banda | |
| 6 | ABR | https://youtu.be/2vtJJ78kGfI | Tempo de iluminação do Backlight | |
| 7 | TDR | https://youtu.be/h8W0V3EZCAk | Escuta simultânea das bandas A e B | |
| 8 | BEEP | https://youtu.be/rYsSoT5y1UM | Sons do teclado | |
| 9 | TOT | https://youtu.be/_aWeHCcfGLw | Temporizador de transmissão | |
| 10 | R-DCS | https://youtu.be/xMrM2TXHg8U | código digital de seleção de recepção | |
| 11 | R-CTCS | https://youtu.be/xMrM2TXHg8U | Tom de seleção de recepção | |
| 12 | T-DCS | https://youtu.be/xMrM2TXHg8U | Codigo digital de seleção de transmissão | |
| 13 | T-CTCS | https://youtu.be/xMrM2TXHg8U | Tom de seleção de transmissão | |
| 14 | VOICE | https://youtu.be/YstwD1B6O-Y | Voz interna do rádio | |
| 15 | ANI-ID | https://youtu.be/iRRjr6jZpts | Número de Identificação Automática | |
| 16 | DTMFST | https://youtu.be/-hmCDOdQmMk | Tons DTMF no alto-falante | |
| 17 | S-CODE | https://youtu.be/R0YsQ8kOZnE | Seleção de código para PTT-ID | |
| 18 | SC-REV | https://youtu.be/uLt9ZM9fDfw | Procedimento de fim de Scan | |
| 19 | PTT-ID | https://youtu.be/R0YsQ8kOZnE | Identificação automatica via PTT | |
| 20 | PTT-LT | https://youtu.be/R0YsQ8kOZnE | Atraso na transmissão do PTT-ID | |
| 21 | MDF-A | https://youtu.be/8-F764NDvaI | Modo de exibição da banda A no display | |
| 22 | MDF-B | https://youtu.be/8-F764NDvaI | Modo de exibição da banda B no display | |
| 23 | BCL | https://youtu.be/c8PonihrDnc | Trava transmissão em frequência ocupada | |
| 24 | AUTOLK | https://youtu.be/CDQmPcXzBXE | Trava teclado automaticamente | |
| 25 | SFT-D | https://youtu.be/IzvHXzBh-n8 | Direção do Offset | |
| 26 | OFFSET | https://youtu.be/IzvHXzBh-n8 | Diferença entre frequencias TX e RX | |
| 27 | MEM-CH | https://youtu.be/G2TO5HE5xWs | Grava frequencia na memória | |
| 28 | DEL-CH | https://youtu.be/nfHvIBXyJ-Y | Apaga frequencia da memória | |
| 29 | WT-LED | https://youtu.be/pH49vQz49mk | Cor do Led de Espera | |
| 30 | RX-LED | https://youtu.be/pH49vQz49mk | Cor do Led de Recepção | |
| 31 | TX-LED | https://youtu.be/pH49vQz49mk | Cor do Led de Transmissão | |
| 32 | AL-MOD | https://youtu.be/ITutP5CR1aU | Modo de Alarme | |
| 33 | BAND | https://youtu.be/VCs0yt2GNoU | Seleção da Banda para modo inicial | |
| 34 | TDR-AB | https://youtu.be/AV7Vb8-4zIM | Modo de retorno após escuta simultânea | |
| 35 | STE | https://youtu.be/6zV3Q7OHaZw | Ajuste de Rabo de Squelch | |
| 36 | RP-STE | Ajuste de Rabo de Squelch para Repetidoras | ||
| 37 | RPT-RL | Atraso do Rabo de Squelch para Repetidoras | ||
| 38 | PONMGS | https://youtu.be/mj0jzznQYfw | Tipo de exibição ao ligar o rádio | |
| 39 | ROGER | https://youtu.be/zRHBeVE173o | Som de câmbio | |
| 40 | RESET | https://youtu.be/kiDQaf4sPTo | Voltar configurações de fábrica | |
| APENAS no UV-82 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 40 *** | A/B-BP | https://youtu.be/trdJaDy_6VE | ||
| 41 *** | R-TONE | https://youtu.be/trdJaDy_6VE | ||

